Die Preise für die AGG-Mitarbeiterschulung sind wie folgt gestaffelt:
pro Mitarbeiter (m/w/d) | pro Führungskraft | |
---|---|---|
bis 25 Mitarbeiter (m/w/d) / Führungskräfte: | 21,00 € | 32,00 € |
bis 50 Mitarbeiter (m/w/d) / Führungskräfte: | 19,50 € | 30,00 € |
bis 75 Mitarbeiter (m/w/d) / Führungskräfte: | 18,00 € | 27,50 € |
bis 100 Mitarbeiter (m/w/d) / Führungskräfte: | 16,50 € | 25,00 € |
bis 200 Mitarbeiter (m/w/d) / Führungskräfte: | 15,00 € | 22,50 € |
bis 500 Mitarbeiter (m/w/d) / Führungskräfte: | 13,50 € | 20,00 € |
bis 1.000 Mitarbeiter (m/w/d) / Führungskräfte: | auf Anfrage | auf Anfrage |
bis 2.000 Mitarbeiter (m/w/d) / Führungskräfte: | auf Anfrage | auf Anfrage |
bis 5.000 Mitarbeiter (m/w/d) / Führungskräfte: | auf Anfrage | auf Anfrage |
bis 10.000 Mitarbeiter (m/w/d) / Führungskräfte: | auf Anfrage | auf Anfrage |
mehr als 10.000 Mitarbeiter (m/w/d) / Führungskräfte: | auf Anfrage | auf Anfrage |
Hinzu kommt eine monatliche Bereitstellungspauschale in Höhe von 39,99 EUR*.
* Die Preise verstehen sich pro Teilnehmenden, alle Preise zzgl. 19% MwSt.
Rechenbeispiel:
Die Kosten für eine AGG Schulung bei einem Unternehmen mit 80 Beschäftigte, hier 70 Angestellte und 10 Führungskräfte betragen 1.580 EUR netto. Der Preis setzt sich wie folgt zusammen: 1.260 EUR (18,00 EUR * 70) für die Teilnehmenden+ 320 EUR (32,00 EUR * 10) für die Führungskräfte und somit in Summe 1.580 EUR netto zzgl. MwSt. (Rechenbeispiel)
Die AGG Online Schulung
Wir sind der Spezialist für AGG Online Schulungen im deutschen Markt und möchten auch Sie als zukünftigen zufriedenen Kunden gewinnen. Unsere AGG Online Schulung ist qualitativ sehr hochwertig. Da wir wissen, dass Budgets oft begrenzt sind, unterbreiten wir Ihnen folgendes Angebot: Sie finden ein günstigeres Angebot eines Mitbewerbers zur AGG Online Schulung? Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit uns auf. Wir unterbreiten Ihnen ein entsprechendes Angebot, welches sich am Mitbewerber orientiert.